 CYS系列三相应急照明电源
 CYS系列三相应急照明电源 
	
	 
 
·产品介绍:
CYS系列三相EPS智能化(消防)应急照明电源是采用现代化电力电子变换、变频技术,智能IGBT模块、CPU控制的数字化电子产品。它具有完善的保护功能,可靠性较强,维护简单方便。该系列EPS可为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设设施、消防应急照明等提供第二路应急供电。随着消防水平的提高,应急电源己成为必备的消防设施。
·应用领域:
各类建筑、医疗、交通、金融、机关、商场、学校、码头、广场等场所的动力或应急照明。
·性能特点:
采用集中供电模式,无需特殊灯具;
■CPU控制,纯正弦波输出;
■采用智能IGBT模块,输出平衡稳定,适合感性负载和混合负载;
■可与消防联动、可通过RS232实现智能监控、消防控制;
■ LCD、LED显示,故障声光报警,维护方便;
■无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;
■自动切换,可实现无人值守;
■节能,非应急供电时,基本不耗电;
■性能稳定,安全可靠,使用寿命长;
■用途广,可为人员疏散、消防救生等紧急情况提供应急照明;
■与发电机组相比综合造价低,性价比好。
·技术参数
| 型号 | CYS 2.2KW | CYS 3.7KW | CYS 5.5KW | CYS 7.5KW | CYS 11KW | CYS 15KW | CYS 18.5KW | CYS 22KW | 
| 输出功率 | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 
| 输入 | ||||||||
| 电压 | 三相380V±25%/单相220V±25% | |||||||
| 相数 | 三相四线+PE | |||||||
| 频率 | 50Hz±5% | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380V±3% | |||||||
| 频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50Hz±0.5% | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 输出路数 | 输出回路可按设计要求制作 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池形式 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||
| 额定电压 | 216VDC | DC324VDC | ||||||
| 充电电压 | 258VDC | 368VDC | ||||||
| 充电电流 | 3A | 7A | ||||||
| 充电时间 | <20h | |||||||
| 系统 | ||||||||
| 切换时间 | <0.25s(重要场合和切换至0ms) | |||||||
| 应急时间 | 90min(可按需而定) | |||||||
| 过载能力 | 在120%/150%过载时能维持60分钟/5秒钟 | |||||||
| 保护功能 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 | |||||||
| 噪音 | 正常时:无噪音 应急时:<50dB(1m距离) | |||||||
| 显示 | LED、LCD | |||||||
| 效率 | 应急供电时:≥92% 正常时:≥99% | |||||||
| 工作环境 | ||||||||
| 相对湿度 | 0~90%不结露 | |||||||
| 环境温度 | -25℃~40℃ | |||||||
| 海拔高度 | ≤2500m | |||||||
| 适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||||
| 物理特性 | ||||||||
| 开门和进线 | 前门单开,后门双开,底部进出线 | |||||||
| 配置电池柜 | 电池在主机柜内 | 1个 | ||||||
| 尺寸(mm) (W*D*H) | 750*410*1200 | 800*600*2200 | ||||||
| 主机重量(kg) | 180 | 360 | 720 | 860 | 1030 | 230 | 260 | 280 | 
| 电池重量(kg) | - | - | - | - | - | 1120 | 1120 | 1580 | 
	
	
	
| 型号 | CYS 30KW | CYS 37KW | CYS 45KW | CYS 55KW | CYS 75KW | CYS 93KW | CYS 110KW | CYS 132KW | 
| 输出功率 | 30KW | 37Kw | 45KW | 55KW | 75KW | 93KW | 110KW | 132KW | 
| 输入 | ||||||||
| 电压 | 三相380V±25%/单相220V±25% | |||||||
| 相数 | 三相四线+PE | |||||||
| 频率 | 50Hz±5% | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380V±3% | |||||||
| 频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50Hz±0.5% | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 输出路数 | 输出回路可按设计要求制作 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池形式 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||
| 充电时间 | <20h | |||||||
| 系统 | ||||||||
| 切换时间 | <0.25s(重要场合和切换至0ms) | |||||||
| 应急时间 | 90min(可按需而定) | |||||||
| 过载能力 | 在120%/150%过载时能维持60分钟/5秒钟 | |||||||
| 保护功能 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 | |||||||
| 噪音 | 正常时:无噪音 应急时:<50dB(1m距离) | |||||||
| 显示 | LED、LCD | |||||||
| 效率 | 应急供电时:≥92% 正常时:≥99% | |||||||
| 工作环境 | ||||||||
| 相对湿度 | 0~90%不结露 | |||||||
| 环境温度 | -25℃~40℃ | |||||||
| 海拔高度 | ≤2500m | |||||||
| 适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||||
| 物理特性 | ||||||||
| 开门和进线 | 前门单开,后门双开,底部进出线 | |||||||
| 配置电池柜 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | |||
| 尺寸(mm) (W*D*H) | 800*600*2200 | 1000*800*2200 | ||||||
| 主机重量(kg) | 320 | 380 | 410 | 470 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 
| 电池重量(kg) | 1580 | 2240 | 3160 | 3160 | 4740 | 6320 | 6320 | 7900 | 
	
	
	
| 型号 | CYS 160KW | CYS 187KW | CYS 200KW | CYS 220KW | CYS 250KW | CYS 280KW | CYS 315KW | CYS 400KW | 
| 输出功率 | 160KW | 187Kw | 200KW | 220KW | 250KW | 280KW | 315KW | 400KW | 
| 输入 | ||||||||
| 电压 | 三相380V±25%/单相220V±25% | |||||||
| 相数 | 三相四线+PE | |||||||
| 频率 | 50Hz±5% | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380V±3% | |||||||
| 频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50Hz±0.5% | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 输出路数 | 输出回路可按设计要求制作 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池形式 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||
| 充电时间 | <20h | |||||||
| 系统 | ||||||||
| 切换时间 | <0.25s(重要场合和切换至0ms) | |||||||
| 应急时间 | 90min(可按需而定) | |||||||
| 过载能力 | 在120%/150%过载时能维持60分钟/5秒钟 | |||||||
| 保护功能 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 | |||||||
| 噪音 | 正常时:无噪音 应急时:<50dB(1m距离) | |||||||
| 显示 | LED、LCD | |||||||
| 效率 | 应急供电时:≥92% 正常时:≥99% | |||||||
| 工作环境 | ||||||||
| 相对湿度 | 0~90%不结露 | |||||||
| 环境温度 | -25℃~40℃ | |||||||
| 海拔高度 | ≤2500m | |||||||
| 适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||||
| 物理特性 | ||||||||
| 开门和进线 | 前门单开,后门双开,底部进出线 | |||||||
| 配置电池柜 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 尺寸(mm) (W*D*H) | 1000*800*2200*2个 | 800*1200*2200*2个 | ||||||
| 主机重量(kg) | 180 | 360 | 720 | 860 | 1030 | 230 | 260 | 280 | 
| 电池重量(kg) | - | - | - | - | - | 1120 | 1120 | 1580 | 
 宝士达公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知,产品以实物为准。
 宝士达公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知,产品以实物为准。 

 
						



 
								
			
 Copyright © 2003 - 2023 . All Rights Reserved
 
		Copyright © 2003 - 2023 . All Rights Reserved