?
·长期使用UPS的成本效益
不间断电源的效益是十分具体显著的。IBM美国总公司曾委托Allen一segall作过效益及成本评估,如下表:
?
电源设备 | 效率(%) | 安装成本 | 运行成本 | 未解决电力问题成本 | 总成本 |
高隔离变压器 | 18% | 13 | 9 | 364 | 386 |
线性电压调节器 | 38% | 19 | 117 | 274 | 410 |
负载调节器 | 37% | 20 | 21 | 277 | 318 |
磁共振 | 43% | 24 | 74 | 250 | 348 |
电动机 | 79% | 37 | 88 | 94 | 219 |
UPS | 100% | 73 | 47 | 0 | 120 |
?
由上表可以证明UPS的长期成本是最低的,所有电脑系统都不是为短时间考虑的,都是为了长期的工作与目的,相信明智的选择是“装设不间断电源”,电脑安心,您也安心。
?
?
?
?
?